





Parameter
Front Axle
328 mm
28 mm
25 mm
62 mm
49.4 mm
5
114.3 mm
V
Car Model
Lexus
ES350 [2012-2018]
LM300h [2020- ]
LM350 [2020- ]
NX200 [2014-2021]
NX300 [2017-2021]
NX300h [2014-2021]
RX270 [2008-2015]
RX350 [2008-2015]
RX450h [2010-2015]
Toyota
Alphard/Vellfire [2008-2021]
Harrier [2013-2020]
Highlander/Kluger [2007-2019]
Previa [2005-2019]
Rav4 [2012-2018]
Sienna [2010-2020]
Reference No.
| A.B.S. | 18408 | FTE | BS7670 |
| ABE | C32198ABE | HELLA | 8DD 355 120-051 |
| ACDELCO | 18A2561 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302190 |
| AIMCO | 31511 | Hi-Q | SD4034 |
| ALLIED NIPPON | AND6953 | LPR | T2092V |
| APEC BRAKING | DSK2887 | MDR | MFD-22035 |
| ASHIKA | 60-02-2035C | MINTEX | MDC2629 |
| ATE | 24.8328-0772.1 | MOTAQUIP | LVBD1727 |
| BECK/ARNLEY | 083-3311 | NiBK | RN1443 |
| Bendix | PRT5798 | NK | 2045176 |
| BLUE PRINT | ADT343278 | PAGID | 55594 |
| BORG & BECK | BBD5229 | Raybestos | 980636 |
| BOSCH | 0 986 479 G63 | SBS | 18153145176 |
| BOSCH | 0 986 479 T00 | TEXTAR | 92259403 |
| BOSCH | 0 986 T16 296 | TEXTAR | 92259405 |
| BOSCH | 0 986 AB6 296 | TRW | DF6265 |
| BOSCH | F 026 A06 865 | TRW | DF7862 |
| BREMBO | 09.C499.11 | OE | 435120E030 |
| CENTRIC | 120.44158 | OE | 435120E040 |
| COMLINE | ADC2515V | OE | 4351248110 |
| DELPHI | BG4691C | WAGNER | BD126565 |
| DURAGO | BR900566 | Woking | D61540.10 |
| FERODO | DDF2253C-D | ZIMMERMANN | 590.2825.20 |
| FERODO | DDF2518C | Winhere | YH20952 |
| FREMAX | BD-4406 | FRENORITY | FV0687 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML