





Parameter
Rear Axle
345 mm
19 mm
17.5 mm
68 mm
38.7 mm
5
114.3 mm
V
Car Model
Ford
Explorer [2013-2019]
Flex [2013-2019]
Police Sedan [2013-2019]
Police SUV [2013-2019]
Taurus [2013-2019]
Lincoln
MKS [2013-2016]
MKT [2013-2019]
Reference No.
| ACDELCO | 18A2947 | TEXTAR | 92339203 |
| AIMCO | 54189 | TRW | DF8092 |
| ATE | 24.8019-0205.1 | OE | BRR253 |
| Bendix | PRT6202 | OE | BRRC62 |
| BOSCH | 0 986 479 W54 | OE | BRRF92 |
| BREMBO | 09.D275.11 | OE | DG1Z2C026A |
| CENTRIC | 120.65137 | OE | EU2Z2V026B |
| DURAGO | BR901160 | OE | NBRR10 |
| FERODO | DDF2362C-1 | OE | VBRR14 |
| FREMAX | BD-2561 | WAGNER | BD180536 |
| LPR | F1045V | Woking | D61896.10 |
| NiBK | RN1674 | Winhere | YH21454 |
| Raybestos | 680983 | FRENORITY | FV0273 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML