Parameter
Rear Axle
317 mm
18 mm
16.5 mm
62 mm
44.2 mm
5
114.3 mm
V
6.22 kg
Car Model
Toyota
bZ [2026- ]
C-HR [2026- ]
RAV4 [2025- ]
RAV4 Prime [2021-2024]
Sienna [2021- ]
Reference No.
| A.B.S. | 18821 | ||
| ALLIED NIPPON | AND7505 | ||
| MINTEX | MDC3167C | ||
| APEC BRAKING | DSK3531 | MOTAQUIP | LVBD2254 |
| ASHIKA | 61-02-273C | NiBK | RN2253 |
| ATE | 24.0118-0166.1 | NK | 3145192 |
| BECK/ARNLEY | 083-3774 | PAGID | 56431 |
| BLUE PRINT | ADBP430133 | SBS | 18153145192 |
| BORG & BECK | BBD5612 | TEXTAR | 92343103 |
| BOSCH | 0 986 479 H19 | TRW | DF |
| BREMBO | 09.D987.11 | OE | 4243142080 |
| CENTRIC | 120.44218 | OE | 4243108050 |
| COMLINE | ADC5220V | WAGNER | BD181353E |
| DELPHI | BG5082C | Woking | |
| DURAGO | BR901848 | ZIMMERMANN | 590.2841.20 |
| FERODO | DDF3100C | Winhere | YH22696 |
| FRENORITY | FV1456 | ||
| HELLA | 8DD 355 134-961 | ||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312081 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML