Parameter
Rear Axle
300 mm
20 mm
18.4 mm
67 mm
50.6 mm
6/5
112 mm
V
5.5 kg
Car Model
BMW
116 [2024- ]
120i [2020- ]
218d [2022- ]
218i [2019- ]
220d [2019- ]
220d xDrive [2020- ]
220i [2020- ]
220i xDrive [2021- ]
225 eX [2022- ]
225i [2014-2018]
225XE [2015-2021]
iX1 xDrive30 [2022- ]
X1 sDrive 20 i [2015-2022]
X1 xDrive 20 d [2015- ]
X1 xDrive 20 i [2015-2022]
X1 xDrive 25 i [2015-2021]
X1 xDrive 25 i [2015-2022]
X2 sDrive 18 i [2023- ]
X2 sDrive 25 i [2023- ]
X2 xDrive 20 d [2017-2023]
X2 xDrive 25 i [2023- ]
Mini
Cooper ALL4 [2015- ]
Reference No.
A.B.S. | 18453 | HELLA | 8DD 355 122-631 |
ABE | C4B055ABE | LPR | B2080V |
APEC BRAKING | DSK3169 | MINTEX | MDC2679 |
ATE | 24.0120-0244.1 | MOTAQUIP | LVBD1758 |
ASHIKA | 61-00-0106 | Newtek | R1660 |
BECK/ARNLEY | 083-3721 | NiBK | RN1764 |
Bendix | PRT6928 | NK | 2015117 |
BLUE PRINT | ADBP430031 | OE | 34216799369 |
BREMBO | 09.C743.11 | OE | 34206891086 |
BOSCH | 0 986 479 C95 | PAGID | 55745 |
CENTRIC | 120.34179 | Raybestos | 982125 |
COMLINE | ADC2803V | SBS | 18152015117 |
COMLINE | AND6981 | TEXTAR | 92274503 |
DBA | DBA3287E | TRW | DF6755 |
DELPHI | BG4778C | WAGNER | BD180768E |
Durago | BR901660 | WOKING | D61632.10 |
FERODO | DDF2763C | ZIMMERMANN | 150.2932.20 |
FREMAX | BD-0044 | Winhere | YH21704 |
FTE | BS7800 | FRENORITY | FV0942 |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML