





产品参数
位置:前轮
外径:296 mm
盘厚:28 mm
盘最小厚度:25 mm
中心孔直径:62 mm
总高:49.3 mm
孔数:5
节圆直径:114.3 mm
盘的类型:通风盘
重量:7.26 kg
适用车型
丰田
RAV4 [2005- ]
AURIS [2006-2012]
凯美瑞 [2006-]
普锐斯 [2011-]
雷克萨斯
ES [2009-]
参考号
| A.B.S. | 17807 | MINTEX | MDC2314 |
| ABE | C32154ABE | MOTAQUIP | LVBE1250Z |
| ACDELCO | 18A2448 | NiBK | RN1241 |
| AIMCO | 31434 | NK | 2045117 |
| AIMCO | 31609 | PAGID | 54688 |
| APEC BRAKING | DSK2514 | Raybestos | 980470 |
| ASHIKA | 60-02-2006 | Raybestos | 980973 |
| ATE | 24.0128-0159.1 | SBS | 18152045117 |
| BECK/ARNLEY | 083-3163 | TEXTAR | 92168803 |
| BECK/ARNLEY | 083-3366 | TEXTAR | 92235000 |
| Bendix | PRT5713 | TRW | DF4828S |
| Bendix | PRT6155 | OE | 4351202250 |
| BLUE PRINT | ADT343206 | OE | 4351206090 |
| BORG & BECK | BBD4606 | OE | 4351206100 |
| BOSCH | 0 986 479 428 | OE | 4351206110 |
| BOSCH | 0 986 479 768 | OE | 4351206120 |
| BOSCH | 0 986 479 R33 | OE | 4351206130 |
| BOSCH | 0 986 479 S22 | OE | 4351206131 |
| BREMBO | 09.A417.10 | OE | 4351206140 |
| CENTRIC | 120.44146 | OE | 4351242050 |
| COMLINE | ADC01147V | OE | 4351242090 |
| DELPHI | BG4192 | OE | 4351242100 |
| FERODO | DDF1646 | OE | 19184294 |
| FREMAX | BD-3107 | OE | 4351233130 |
| FTE | BS7142 | OE | 4351233140 |
| HELLA | 8DD 355 117-431 | OE | 435120F040 |
| HELLA | 8DD 355 118-561 | WAGNER | BD126407 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302011 | ZIMMERMANN | 590.2810.20 |
| LPR | T2032V | Winhere | YH20490 |
| MDR | MFD-22006 | Winhere | YH20537 |
| MDR | MFD-22020 | Winhere | YH21379 |
| MINTEX | MDC1850 | FRENORITY | AJ2313 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML