







产品参数
位置:后轮
外径:281 mm
盘厚:12 mm
盘最小厚度:10.5 mm
中心孔直径:62 mm
总高:44.2 mm
孔数:7/5
节圆直径:114.3 mm
盘的类型:实心盘
重量:4.66 kg
适用车型
丰田(广汽丰田)
C-HR (_X1_) [2016-]
凯美瑞 (_V7_, _VA7_, _VH7_) [2017-]
丰田(一汽丰田)
亚洲龙 (_XA5_, _XH5_) [2019-]
凌放 (_UH8_, _UA8_) [2021-]
雷克萨斯
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) [2018-]
NX (_Z1_) [2014-]
参考号
| A.B.S. | 18621 | MINTEX | MDC2912 |
| ACDELCO | 18A82045 | MOTAQUIP | LVBD1970 |
| APEC BRAKING | DSK3203 | NiBK | RN1445 |
| ASHIKA | 60-02-255 | NK | 3145181 |
| BECK/ARNLEY | 083-3681 | PAGID | 56014 |
| Bendix | PRT6316 | Raybestos | 982045 |
| BLUE PRINT | ADT343310 | SBS | 18153145181 |
| BORG & BECK | BBD5433 | TEXTAR | 92301403 |
| BOSCH | 0 986 479 E91 | TRW | DF8335 |
| BREMBO | 08.D418.11 | OE | 4243178010 |
| CENTRIC | 120.44195 | OE | 4243106180 |
| COMLINE | ADC2946 | OE | 4243106190 |
| DELPHI | BG4928 | OE | 42431F4010 |
| Durago | BR901454 | WAGNER | BD180741 |
| Durago | BR901632 | WAGNER | BD180792 |
| FERODO | DDF2643C | Woking | D61795.00 |
| FREMAX | BD-4410 | ZIMMERMANN | 590.2829.20 |
| HELLA | 8DD 355 132-401 | Winhere | YH12100 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312084 | FRENORITY | YH12100 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML