







产品参数
位置:后轮
外径:280.9 mm
盘厚:11.9 mm
盘最小厚度:10.4 mm
中心孔直径:62.2 mm
总高:54.9 mm
孔数:5
节圆直径:114.3 mm
盘的类型:实心盘
重量:4.79 kg
适用车型
一汽丰田
RAV4 [2013-]
RAV4越野 [2009-2013]
丰田
RAV4三代SUV [2005-2013]
RAV 4 IV (_A4_) [2012-]
参考号
| A.B.S. | 17808 | HELLA | 8DD 355 118-881 |
| ABE | C42052ABE | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312062 |
| ACDELCO | 18A2451 | LPR | T2030P |
| AIMCO | 31443 | MDR | MRD-2230 |
| APEC BRAKING | DSK2524 | MINTEX | MDC1826 |
| ASHIKA | 60-02-230 | MOTAQUIP | LVBD1251Z |
| ATE | 24.0112-0714.1 | NiBK | RN1433 |
| BECK/ARNLEY | 083-3294 | NK | 2045114 |
| Bendix | PRT5922 | PAGID | 54621 |
| BLUE PRINT | ADT343207 | Raybestos | 980483 |
| BORG & BECK | BBD4603 | SBS | 18152045114 |
| BOSCH | 0 986 479 419;0 986 479 S67 | TEXTAR | 92162100 |
| BREMBO | 08.A429.10 | TRW | DF4829 |
| CENTRIC | 120.44145 | OE | 42431-0R010 |
| COMLINE | ADC01137 | OE | 42431-0R020 |
| DELPHI | BG4115 | OE | 42431-42060 |
| Durago | BR900360 | WAGNER | BD126405 |
| FERODO | DDF1846 | Woking | D61188.00 |
| FREMAX | BD-2882 | ZIMMERMANN | 590.2801.20 |
| FTE | BS7141 | Winhere | YH1693 |
| HELLA | 8DD 355 114-071 | FRENORITY | 31443 |
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. 地址:山东省莱州市土山镇海沧二村北 XML地图