





Parameter
Location:Front Axle
Diameter:236 mm
Brake Disc Thickness:20 mm
Minimum Thickness:18 mm
Centering Diameter:59 mm
Height:41 mm
Number Of Holes:6
Pitch Circle Diameter:100 mm
Solid Or Vented:V
Weight:3.7 kg
Car Model
Chevrolet
AVEO / KALOS Hatchback (T200) [2003-2008]
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) [2006-]
AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) [2005-]
KALOS [2005-]KALOS Saloon [2005-]
Sail 1.4 [2010-2015]
SPARK (M300) [2009-]
Daewoo
KALOS (KLAS) [2002-]
KALOS Saloon (KLAS) [2002-2004]
Reference No.
| A.B.S. | 18166 | MDR | MFD-2W10 |
| ABE | C30012ABE | MINTEX | MDC2155 |
| APEC BRAKING | DSK225.02 | MOTAQUIP | LVBD1296Z |
| APEC BRAKING | SDK6386 | NiBK | RN1206 |
| ASHIKA | 60-0W-010 | NK | 205008 |
| ATE | 24.0120-0227.1 | PAGID | 54334 |
| BLUE PRINT | ADG04364 | SBS | 1815205008 |
| BORG & BECK | BBD4510* | TEXTAR | 92133400 |
| BOSCH | 0 986 478 192* | TRW | DF4439 |
| BOSCH | 0 986 479 840* | OE | 9056028 |
| BOSCH | 0 986 BB4 327* | OE | 9056029 |
| BREMBO | 09.3090.20 | OE | 9024105 |
| COMLINE | ADC1047V | OE | 96574633 |
| COMLINE | AND6289 | OE | 96471274 |
| DELPHI | BG2278* | OE | 9030793 |
| FERODO | DDF1279 | OE | 9044443 |
| FREMAX | BD-4633 | Woking | D6655.10 |
| FTE | BS5351 | ZIMMERMANN | 185.3952.20* |
| HELLA | 8DD 355 111-341 | Winhere | YH2883 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300912 | FRENORITY | FV0488 |
| LPR | D4001V |
WeChat scan code
support hotline0535-2838788
mobile phone13287979683
Copyright © 2022 Laizhou Aode Auto Parts Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:North of Haicanger Village, Tushan Town, Laizhou City, Shandong, PRC. XML